|   
 | 
 | 
 
   
    |  °øÁö»çÇ× |   
    |  |  
 
 
    
     | 
    
      | 2004³âµµ ±âÁØ ¹Ì±¹´ëÇк° ¹Ì±¹Æ¯Çãµî·Ï¼ö TOP 10 (Á¶È¸¼ö: 5265) |   
      | Çϱâ¿Í °°ÀÌ 2004³âµµ ±âÁØÀÇ ¹Ì±¹´ëÇеéÀÇ Æ¯Çãµî·Ï°Ç¼ö¿¡ ´ëÇÑ Åë°èÀڷḦ ¾Ë·Á µå¸®¿À´Ï Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù. Çѱ¹³» ´ëÇе鿡 ºñÇÏ¿© ¿ùµî¾È ƯÇãÃâ¿ø ¹× µî·ÏÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Â ÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
 
 ¼øÀ§  2004³â
 ƯÇãµî·Ï¼ö   Çб³¸í    (2003³â ¼øÀ§)   (2003³â ƯÇãµî·Ï¼ö)
 1)      424         UC°è¿ ´ëÇÐ(University of California) (1) (439)
 2)      135         ĮŨ(California Institute of Technology) (2) (139)
 3)      132         MIT (Massachusetts Institute of Technology) (3) (127)
 4)      101         ÅØ»ç½º ´ëÇÐ(University of Texas) (4) (96)
 5)        94         Á¸½º ȩŲ½º(Johns Hopkins Univ.) (7) (70)
 6)        75         ½ºÅÄÆ÷µå(Stanford University) (5) (85)
 7)        67         ¹Ì½Ã°£ ´ëÇÐ(University of Michigan) (8) (63)
 8)        64         À§½ºÄܽŠ´ëÇÐ(University of Wisconsin) (6) (84)
 9)        58         Àϸ®³ëÀÌ ´ëÇÐ(University of Illinois) (20) (39)
 10)       52         ÄÝ·³ºñ¾Æ ´ëÇÐ(Columbia University) (9) (61)
 
 |  |  
     |